Formeli 17 to nowoczesna inwestycja w atrakcyjnej lokalizacji nadmorskiej Rumi realizowana przez North Star Development S.A., trójmiejskiego dewelopera należącego do grupy HREI. Nie jest to jednak kolejna zwykła realizacja projektu deweloperskiego, a pierwsza realizacja North Star Development z wykorzystaniem prefabrykatów z bydgoskiej fabryki Baumat.
Budownictwo oparte na prefabrykatach to krok w stronę innowacyjnych rozwiązań gwarantujących maksymalne skrócenie czasu realizacji inwestycji z zachowaniem najwyższych standardów jakości oraz wykorzystaniem wysokorozwiniętych technologii. Dzięki wykorzystaniu gotowych, prefabrykowanych elementów dwa z ośmiu budynków inwestycji w Rumi zostaną zrealizowane zaledwie w 8 miesięcy, a pierwszy etap inwestycji zakończy się w drugiej połowie 2020 roku. Tak drastyczne skrócenie czasu realizacji procesu budowlanego nie będzie miało żadnego negatywnego przełożenia na rezultat prowadzonych prac, a jak zapewnia inwestor, North Star Development S.A. - prefabrykaty to gwarancja większej precyzji oraz zminimalizowanie wszelkich błędów wynikających z tak zwanego czynnika ludzkiego.
Inwestycja obejmuje 8 budynków wielorodzinnych z 248 lokalami mieszkalnymi o powierzchni od 30 do 75 m kw. Całe osiedle zaprojektowane zostało w nowoczesnej stylistyce, zgodnie z najnowszymi trendami w budownictwie. Zadbano o wszystkie szczegóły zapewniające optymalne wykorzystanie światła dziennego oraz swobodne korzystanie z części wspólnych. Każdy budynek wyposażony został w szybką, cichobieżną windę. Na najniższej kondygnacji znajdują się indywidualne boksy garażowe z osobnymi bramami wjazdowymi. Dodatkowo zaplanowano zewnętrzne miejsca parkingowe dla mieszkańców oraz ich gości.
Rumia jest integralną częścią małego Trójmiasta Kaszubskiego, niezwykle atrakcyjną pod względem lokalizacji. Dobre skomunikowanie czyni ją miejscem atrakcyjnym zarówno dla mieszkańców, jak i przedsiębiorców. W odległości 30 km od Rumi znajduje się Port lotniczy Gdańsk-Rębiechowo z połączeniami do wielu państw europejskich.
Ponadto położenie w urokliwym otoczeniu Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego sprawia, że jest to doskonałe miejsce do spędzania wolnego czasu i obcowania z naturą. Położenie tak dużego i cennego przyrodniczo obszaru, jakim jest Trójmiejski Park Krajobrazowy, bezpośrednio na styku z dużą aglomeracją miejską stanowi ewenement na skalę Polski.
Niewątpliwie Rumia jest doskonałym miejscem do zamieszkania!
Rumia jest integralną częścią małego Trójmiasta Kaszubskiego, niezwykle atrakcyjną pod względem lokalizacji. Dobrze skomunikowana Rumia czyni ją miejscem atrakcyjnym zarówno dla mieszkańców, jak i przedsiębiorców. W odległości 30 km od Rumi znajduje się Port lotniczy Gdańsk-Rębiechowo z połączeniami do wielu państw europejskich.
Ponadto położenie w urokliwym otoczeniu Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego sprawia, że jest to doskonałe miejsce do spędzania wolnego czasu i obcowania z naturą. Położenie tak dużego i cennego przyrodniczo obszaru, jakim jest Trójmiejski Park Krajobrazowy, bezpośrednio na styku z dużą aglomeracją miejską stanowi ewenement na skalę Polski.
Niewątpliwie Rumia jest doskonałym miejscem do zamieszkania!
Metraż | Piętro | Pokoje | Status | Lokal | Plan | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
37,00 m2 | 4 | 2 | wolne | 8.4.M31 | zapytaj o cenę | |
74,69 m2 | 4 | 4 | wolne | 8.4.M30 | zapytaj o cenę | |
74,56 m2 | 4 | 4 | wolne | 8.4.M29 | zapytaj o cenę | |
50,06 m2 | 3 | 3 | wolne | 8.3.M28 | zapytaj o cenę | |
36,64 m2 | 3 | 2 | wolne | 8.3.M27 | zapytaj o cenę | |
29,95 m2 | 3 | 1 | wolne | 8.3.M26 | zapytaj o cenę | |
41,72 m2 | 3 | 2 | wolne | 8.3.M25 | zapytaj o cenę | |
41,52 m2 | 3 | 2 | wolne | 8.3.M24 | zapytaj o cenę | |
34,82 m2 | 3 | 2 | wolne | 8.3.M23 | zapytaj o cenę | |
58,14 m2 | 3 | 3 | wolne | 8.3.M22 | zapytaj o cenę | |
50,06 m2 | 2 | 3 | wolne | 8.2.M21 | zapytaj o cenę | |
36,64 m2 | 2 | 2 | wolne | 8.2.M20 | zapytaj o cenę | |
29,95 m2 | 2 | 1 | wolne | 8.2.M19 | zapytaj o cenę | |
41,72 m2 | 2 | 2 | wolne | 8.2.M18 | zapytaj o cenę | |
41,52 m2 | 2 | 2 | wolne | 8.2.M17 | zapytaj o cenę | |
34,82 m2 | 2 | 2 | wolne | 8.2.M16 | zapytaj o cenę | |
58,14 m2 | 2 | 3 | wolne | 8.2.M15 | zapytaj o cenę | |
50,06 m2 | 1 | 3 | wolne | 8.1.M14 | zapytaj o cenę | |
36,64 m2 | 1 | 2 | wolne | 8.1.M13 | zapytaj o cenę | |
29,95 m2 | 1 | 1 | wolne | 8.1.M12 | zapytaj o cenę | |
41,72 m2 | 1 | 2 | wolne | 8.1.M11 | zapytaj o cenę | |
41,52 m2 | 1 | 2 | wolne | 8.1.M10 | zapytaj o cenę | |
34,82 m2 | 1 | 2 | wolne | 8.1.M9 | zapytaj o cenę | |
58,14 m2 | 1 | 3 | wolne | 8.1.M8 | zapytaj o cenę | |
50,05 m2 | 0 | 3 | wolne | 8.0.M7 | zapytaj o cenę | |
36,64 m2 | 0 | 2 | wolne | 8.0.M6 | zapytaj o cenę | |
29,95 m2 | 0 | 1 | wolne | 8.0.M5 | zapytaj o cenę | |
41,72 m2 | 0 | 2 | wolne | 8.0.M4 | zapytaj o cenę | |
41,52 m2 | 0 | 2 | wolne | 8.0.M3 | zapytaj o cenę | |
34,82 m2 | 0 | 2 | wolne | 8.0.M2 | zapytaj o cenę | |
58,14 m2 | 0 | 3 | wolne | 8.0.M1 | zapytaj o cenę | |
37,00 m2 | 4 | 2 | wolne | 7.4.M31 | zapytaj o cenę | |
74,69 m2 | 4 | 4 | wolne | 7.4.M30 | zapytaj o cenę | |
74,56 m2 | 4 | 4 | wolne | 7.4.M29 | zapytaj o cenę | |
50,06 m2 | 3 | 3 | wolne | 7.3.M28 | zapytaj o cenę | |
36,64 m2 | 3 | 2 | wolne | 7.3.M27 | zapytaj o cenę | |
29,95 m2 | 3 | 1 | wolne | 7.3.M26 | zapytaj o cenę | |
41,72 m2 | 3 | 2 | wolne | 7.3.M25 | zapytaj o cenę | |
41,52 m2 | 3 | 2 | wolne | 7.3.M24 | zapytaj o cenę | |
34,82 m2 | 3 | 2 | wolne | 7.3.M23 | zapytaj o cenę | |
58,14 m2 | 3 | 3 | wolne | 7.3.M22 | zapytaj o cenę | |
50,06 m2 | 2 | 3 | wolne | 7.2.M21 | zapytaj o cenę | |
36,64 m2 | 2 | 2 | wolne | 7.2.M20 | zapytaj o cenę | |
29,95 m2 | 2 | 1 | wolne | 7.2.M19 | zapytaj o cenę | |
41,72 m2 | 2 | 2 | wolne | 7.2.M18 | zapytaj o cenę | |
41,52 m2 | 2 | 2 | wolne | 7.2.M17 | zapytaj o cenę | |
34,82 m2 | 2 | 2 | wolne | 7.2.M16 | zapytaj o cenę | |
58,14 m2 | 2 | 3 | wolne | 7.2.M15 | zapytaj o cenę | |
50,06 m2 | 1 | 3 | wolne | 7.1.M14 | zapytaj o cenę | |
36,64 m2 | 1 | 2 | wolne | 7.1.M13 | zapytaj o cenę | |
29,95 m2 | 1 | 1 | wolne | 7.1.M12 | zapytaj o cenę | |
41,72 m2 | 1 | 2 | wolne | 7.1.M11 | zapytaj o cenę | |
41,52 m2 | 1 | 2 | wolne | 7.1.M10 | zapytaj o cenę | |
34,82 m2 | 1 | 2 | wolne | 7.1.M9 | zapytaj o cenę | |
58,14 m2 | 1 | 3 | wolne | 7.1.M8 | zapytaj o cenę | |
50,05 m2 | 0 | 3 | wolne | 7.0.M7 | zapytaj o cenę | |
36,64 m2 | 0 | 2 | wolne | 7.0.M6 | zapytaj o cenę | |
29,95 m2 | 0 | 1 | wolne | 7.0.M5 | zapytaj o cenę | |
41,72 m2 | 0 | 2 | wolne | 7.0.M4 | zapytaj o cenę | |
41,52 m2 | 0 | 2 | wolne | 7.0.M3 | zapytaj o cenę | |
34,82 m2 | 0 | 2 | wolne | 7.0.M2 | zapytaj o cenę | |
58,14 m2 | 0 | 3 | wolne | 7.0.M1 | zapytaj o cenę | |
37,00 m2 | 4 | 2 | wolne | 6.4.M31 | zapytaj o cenę | |
74,69 m2 | 4 | 4 | wolne | 6.4.M30 | zapytaj o cenę | |
74,56 m2 | 4 | 4 | wolne | 6.4.M29 | zapytaj o cenę | |
50,06 m2 | 3 | 3 | wolne | 6.3.M28 | zapytaj o cenę | |
36,64 m2 | 3 | 2 | wolne | 6.3.M27 | zapytaj o cenę | |
29,95 m2 | 3 | 1 | wolne | 6.3.M26 | zapytaj o cenę | |
41,72 m2 | 3 | 2 | wolne | 6.3.M25 | zapytaj o cenę | |
41,52 m2 | 3 | 2 | wolne | 6.3.M24 | zapytaj o cenę | |
34,82 m2 | 3 | 2 | wolne | 6.3.M23 | zapytaj o cenę | |
58,14 m2 | 3 | 3 | wolne | 6.3.M22 | zapytaj o cenę | |
50,06 m2 | 2 | 3 | wolne | 6.2.M21 | zapytaj o cenę | |
36,64 m2 | 2 | 2 | wolne | 6.2.M20 | zapytaj o cenę | |
29,95 m2 | 2 | 1 | wolne | 6.2.M19 | zapytaj o cenę | |
41,72 m2 | 2 | 2 | wolne | 6.2.M18 | zapytaj o cenę | |
41,52 m2 | 2 | 2 | wolne | 6.2.M17 | zapytaj o cenę | |
34,82 m2 | 2 | 2 | wolne | 6.2.M16 | zapytaj o cenę | |
58,14 m2 | 2 | 3 | wolne | 6.2.M15 | zapytaj o cenę | |
50,06 m2 | 1 | 3 | wolne | 6.1.M14 | zapytaj o cenę | |
36,64 m2 | 1 | 2 | wolne | 6.1.M13 | zapytaj o cenę | |
29,95 m2 | 1 | 1 | wolne | 6.1.M12 | zapytaj o cenę | |
41,72 m2 | 1 | 2 | wolne | 6.1.M11 | zapytaj o cenę | |
41,52 m2 | 1 | 2 | wolne | 6.1.M10 | zapytaj o cenę | |
34,82 m2 | 1 | 2 | wolne | 6.1.M9 | zapytaj o cenę | |
58,14 m2 | 1 | 3 | wolne | 6.1.M8 | zapytaj o cenę | |
50,05 m2 | 0 | 3 | wolne | 6.0.M7 | zapytaj o cenę | |
36,64 m2 | 0 | 2 | wolne | 6.0.M6 | zapytaj o cenę | |
29,95 m2 | 0 | 1 | wolne | 6.0.M5 | zapytaj o cenę | |
41,72 m2 | 0 | 2 | wolne | 6.0.M4 | zapytaj o cenę | |
41,52 m2 | 0 | 2 | wolne | 6.0.M3 | zapytaj o cenę | |
34,82 m2 | 0 | 2 | wolne | 6.0.M2 | zapytaj o cenę | |
58,14 m2 | 0 | 3 | wolne | 6.0.M1 | zapytaj o cenę | |
37,00 m2 | 4 | 2 | wolne | 5.4.M31 | zapytaj o cenę | |
74,69 m2 | 4 | 4 | wolne | 5.4.M30 | zapytaj o cenę | |
74,56 m2 | 4 | 4 | wolne | 5.4.M29 | zapytaj o cenę | |
50,06 m2 | 3 | 3 | wolne | 5.3.M28 | zapytaj o cenę | |
36,64 m2 | 3 | 2 | wolne | 5.3.M27 | zapytaj o cenę | |
29,95 m2 | 3 | 1 | wolne | 5.3.M26 | zapytaj o cenę | |
41,72 m2 | 3 | 2 | wolne | 5.3.M25 | zapytaj o cenę | |
41,52 m2 | 3 | 2 | wolne | 5.3.M24 | zapytaj o cenę | |
34,82 m2 | 3 | 2 | wolne | 5.3.M23 | zapytaj o cenę | |
58,14 m2 | 3 | 3 | wolne | 5.3.M22 | zapytaj o cenę | |
50,06 m2 | 2 | 3 | wolne | 5.2.M21 | zapytaj o cenę | |
36,64 m2 | 2 | 2 | wolne | 5.2.M20 | zapytaj o cenę | |
29,95 m2 | 2 | 1 | wolne | 5.2.M19 | zapytaj o cenę | |
41,72 m2 | 2 | 2 | wolne | 5.2.M18 | zapytaj o cenę | |
41,52 m2 | 2 | 2 | wolne | 5.2.M17 | zapytaj o cenę | |
34,82 m2 | 2 | 2 | wolne | 5.2.M16 | zapytaj o cenę | |
58,14 m2 | 2 | 3 | wolne | 5.2.M15 | zapytaj o cenę | |
50,06 m2 | 1 | 3 | wolne | 5.1.M14 | zapytaj o cenę | |
36,64 m2 | 1 | 2 | wolne | 5.1.M13 | zapytaj o cenę | |
29,95 m2 | 1 | 1 | wolne | 5.1.M12 | zapytaj o cenę | |
41,72 m2 | 1 | 2 | wolne | 5.1.M11 | zapytaj o cenę | |
41,52 m2 | 1 | 2 | wolne | 5.1.M10 | zapytaj o cenę | |
34,82 m2 | 1 | 2 | wolne | 5.1.M9 | zapytaj o cenę | |
58,14 m2 | 1 | 3 | wolne | 5.1.M8 | zapytaj o cenę | |
50,05 m2 | 0 | 3 | wolne | 5.0.M7 | zapytaj o cenę | |
36,64 m2 | 0 | 2 | wolne | 5.0.M6 | zapytaj o cenę | |
29,95 m2 | 0 | 1 | wolne | 5.0.M5 | zapytaj o cenę | |
41,72 m2 | 0 | 2 | wolne | 5.0.M4 | zapytaj o cenę | |
41,52 m2 | 0 | 2 | wolne | 5.0.M3 | zapytaj o cenę | |
34,82 m2 | 0 | 2 | wolne | 5.0.M2 | zapytaj o cenę | |
58,14 m2 | 0 | 3 | wolne | 5.0.M1 | zapytaj o cenę | |
37,00 m2 | 4 | 2 | wolne | 4.4.M31 | zapytaj o cenę | |
74,69 m2 | 4 | 4 | wolne | 4.4.M30 | zapytaj o cenę | |
74,56 m2 | 4 | 4 | wolne | 4.4.M29 | zapytaj o cenę | |
50,06 m2 | 3 | 3 | wolne | 4.3.M28 | zapytaj o cenę | |
36,64 m2 | 3 | 2 | wolne | 4.3.M27 | zapytaj o cenę | |
29,95 m2 | 3 | 1 | wolne | 4.3.M26 | zapytaj o cenę | |
41,72 m2 | 3 | 2 | wolne | 4.3.M25 | zapytaj o cenę | |
41,52 m2 | 3 | 2 | wolne | 4.3.M24 | zapytaj o cenę | |
34,82 m2 | 3 | 2 | wolne | 4.3.M23 | zapytaj o cenę | |
58,14 m2 | 3 | 3 | wolne | 4.3.M22 | zapytaj o cenę | |
50,06 m2 | 2 | 3 | wolne | 4.2.M21 | zapytaj o cenę | |
36,64 m2 | 2 | 2 | wolne | 4.2.M20 | zapytaj o cenę | |
29,95 m2 | 2 | 1 | wolne | 4.2.M19 | zapytaj o cenę | |
41,72 m2 | 2 | 2 | wolne | 4.2.M18 | zapytaj o cenę | |
41,52 m2 | 2 | 2 | wolne | 4.2.M17 | zapytaj o cenę | |
34,82 m2 | 2 | 2 | wolne | 4.2.M16 | zapytaj o cenę | |
58,14 m2 | 2 | 3 | wolne | 4.2.M15 | zapytaj o cenę | |
50,06 m2 | 1 | 3 | wolne | 4.1.M14 | zapytaj o cenę | |
36,64 m2 | 1 | 2 | wolne | 4.1.M13 | zapytaj o cenę | |
29,95 m2 | 1 | 1 | wolne | 4.1.M12 | zapytaj o cenę | |
41,72 m2 | 1 | 2 | wolne | 4.1.M11 | zapytaj o cenę | |
41,52 m2 | 1 | 2 | wolne | 4.1.M10 | zapytaj o cenę | |
34,82 m2 | 1 | 2 | wolne | 4.1.M9 | zapytaj o cenę | |
58,14 m2 | 1 | 3 | wolne | 4.1.M8 | zapytaj o cenę | |
50,05 m2 | 0 | 3 | wolne | 4.0.M7 | zapytaj o cenę | |
36,64 m2 | 0 | 2 | wolne | 4.0.M6 | zapytaj o cenę | |
29,95 m2 | 0 | 1 | wolne | 4.0.M5 | zapytaj o cenę | |
41,72 m2 | 0 | 2 | wolne | 4.0.M4 | zapytaj o cenę | |
41,52 m2 | 0 | 2 | wolne | 4.0.M3 | zapytaj o cenę | |
34,82 m2 | 0 | 2 | wolne | 4.0.M2 | zapytaj o cenę | |
58,14 m2 | 0 | 3 | wolne | 4.0.M1 | zapytaj o cenę | |
37,00 m2 | 4 | 2 | wolne | 3.4.M31 | zapytaj o cenę | |
74,69 m2 | 4 | 4 | wolne | 3.4.M30 | zapytaj o cenę | |
74,56 m2 | 4 | 4 | wolne | 3.4.M29 | zapytaj o cenę | |
50,06 m2 | 3 | 3 | wolne | 3.3.M28 | zapytaj o cenę | |
36,64 m2 | 3 | 2 | wolne | 3.3.M27 | zapytaj o cenę | |
29,95 m2 | 3 | 1 | wolne | 3.3.M26 | zapytaj o cenę | |
41,72 m2 | 3 | 2 | wolne | 3.3.M25 | zapytaj o cenę | |
41,52 m2 | 3 | 2 | wolne | 3.3.M24 | zapytaj o cenę | |
34,82 m2 | 3 | 2 | wolne | 3.3.M23 | zapytaj o cenę | |
58,14 m2 | 3 | 3 | wolne | 3.3.M22 | zapytaj o cenę | |
50,06 m2 | 2 | 3 | wolne | 3.2.M21 | zapytaj o cenę | |
36,64 m2 | 2 | 2 | wolne | 3.2.M20 | zapytaj o cenę | |
29,95 m2 | 2 | 1 | wolne | 3.2.M19 | zapytaj o cenę | |
41,72 m2 | 2 | 2 | wolne | 3.2.M18 | zapytaj o cenę | |
41,52 m2 | 2 | 2 | wolne | 3.2.M17 | zapytaj o cenę | |
34,82 m2 | 2 | 2 | wolne | 3.2.M16 | zapytaj o cenę | |
58,14 m2 | 2 | 3 | wolne | 3.2.M15 | zapytaj o cenę | |
50,06 m2 | 1 | 3 | wolne | 3.1.M14 | zapytaj o cenę | |
36,64 m2 | 1 | 2 | wolne | 3.1.M13 | zapytaj o cenę | |
29,95 m2 | 1 | 1 | wolne | 3.1.M12 | zapytaj o cenę | |
41,72 m2 | 1 | 2 | wolne | 3.1.M11 | zapytaj o cenę | |
41,52 m2 | 1 | 2 | wolne | 3.1.M10 | zapytaj o cenę | |
34,82 m2 | 1 | 2 | wolne | 3.1.M9 | zapytaj o cenę | |
58,14 m2 | 1 | 3 | wolne | 3.1.M8 | zapytaj o cenę | |
50,05 m2 | 0 | 3 | wolne | 3.0.M7 | zapytaj o cenę | |
36,64 m2 | 0 | 2 | wolne | 3.0.M6 | zapytaj o cenę | |
29,95 m2 | 0 | 1 | wolne | 3.0.M5 | zapytaj o cenę | |
41,72 m2 | 0 | 2 | wolne | 3.0.M4 | zapytaj o cenę | |
41,52 m2 | 0 | 2 | wolne | 3.0.M3 | zapytaj o cenę | |
34,82 m2 | 0 | 2 | wolne | 3.0.M2 | zapytaj o cenę | |
58,14 m2 | 0 | 3 | wolne | 3.0.M1 | zapytaj o cenę | |
37,07 m2 | 4 | 2 | rezerwacja | 2.4.M31 | zapytaj o cenę | |
74,77 m2 | 4 | 4 | sprzedane | 2.4.M30 | ||
74,66 m2 | 4 | 4 | sprzedane | 2.4.M29 | ||
50,13 m2 | 3 | 3 | wolne | 2.3.M28 | zapytaj o cenę | |
36,73 m2 | 3 | 2 | sprzedane | 2.3.M27 | ||
30,02 m2 | 3 | 1 | wolne | 2.3.M26 | zapytaj o cenę | |
42,10 m2 | 3 | 2 | wolne | 2.3.M25 | zapytaj o cenę | |
41,91 m2 | 3 | 2 | sprzedane | 2.3.M24 | ||
35,18 m2 | 3 | 2 | sprzedane | 2.3.M23 | ||
58,48 m2 | 3 | 3 | sprzedane | 2.3.M22 | ||
50,13 m2 | 2 | 3 | wolne | 2.2.M21 | zapytaj o cenę | |
36,73 m2 | 2 | 2 | rezerwacja | 2.2.M20 | zapytaj o cenę | |
30,02 m2 | 2 | 1 | sprzedane | 2.2.M19 | ||
42,10 m2 | 2 | 2 | wolne | 2.2.M18 | zapytaj o cenę | |
41,91 m2 | 2 | 2 | sprzedane | 2.2.M17 | ||
35,18 m2 | 2 | 2 | sprzedane | 2.2.M16 | ||
58,48 m2 | 2 | 3 | sprzedane | 2.2.M15 | ||
50,13 m2 | 1 | 3 | wolne | 2.1.M14 | zapytaj o cenę | |
36,73 m2 | 1 | 2 | sprzedane | 2.1.M13 | ||
30,02 m2 | 1 | 1 | rezerwacja | 2.1.M12 | zapytaj o cenę | |
42,10 m2 | 1 | 2 | wolne | 2.1.M11 | zapytaj o cenę | |
41,91 m2 | 1 | 2 | rezerwacja | 2.1.M10 | zapytaj o cenę | |
35,18 m2 | 1 | 2 | sprzedane | 2.1.M9 | ||
58,48 m2 | 1 | 3 | sprzedane | 2.1.M8 | ||
50,13 m2 | 0 | 3 | wolne | 2.0.M7 | zapytaj o cenę | |
36,73 m2 | 0 | 2 | sprzedane | 2.0.M6 | ||
30,02 m2 | 0 | 1 | wolne | 2.0.M5 | zapytaj o cenę | |
42,10 m2 | 0 | 2 | sprzedane | 2.0.M4 | ||
41,91 m2 | 0 | 2 | wolne | 2.0.M3 | zapytaj o cenę | |
35,18 m2 | 0 | 2 | sprzedane | 2.0.M2 | ||
58,48 m2 | 0 | 3 | sprzedane | 2.0.M1 | ||
74,77 m2 | 4 | 4 | sprzedane | 1.4.M30 | ||
74,66 m2 | 4 | 4 | wolne | 1.4.M29 | zapytaj o cenę | |
50,13 m2 | 3 | 3 | wolne | 1.3.M28 | zapytaj o cenę | |
36,73 m2 | 3 | 2 | sprzedane | 1.3.M27 | ||
30,02 m2 | 3 | 1 | sprzedane | 1.3.M26 | ||
42,10 m2 | 3 | 2 | sprzedane | 1.3.M25 | ||
41,91 m2 | 3 | 2 | sprzedane | 1.3.M24 | ||
35,18 m2 | 3 | 2 | sprzedane | 1.3.M23 | ||
58,48 m2 | 3 | 3 | wolne | 1.3.M22 | zapytaj o cenę | |
50,13 m2 | 2 | 3 | sprzedane | 1.2.M21 | ||
36,73 m2 | 2 | 2 | sprzedane | 1.2.M20 | ||
30,02 m2 | 2 | 1 | sprzedane | 1.2.M19 | ||
42,10 m2 | 2 | 2 | sprzedane | 1.2.M18 | ||
41,91 m2 | 2 | 2 | sprzedane | 1.2.M17 | ||
35,18 m2 | 2 | 2 | sprzedane | 1.2.M16 | ||
58,48 m2 | 2 | 3 | sprzedane | 1.2.M15 | ||
50,13 m2 | 1 | 3 | wolne | 1.1.M14 | zapytaj o cenę | |
36,73 m2 | 1 | 2 | sprzedane | 1.1.M13 | ||
30,02 m2 | 1 | 1 | sprzedane | 1.1.M12 | ||
42,10 m2 | 1 | 2 | wolne | 1.1.M11 | zapytaj o cenę | |
41,91 m2 | 1 | 2 | sprzedane | 1.1.M10 | ||
35,18 m2 | 1 | 2 | sprzedane | 1.1.M9 | ||
58,48 m2 | 1 | 3 | wolne | 1.1.M8 | zapytaj o cenę | |
50,13 m2 | 0 | 3 | sprzedane | 1.0.M7 | ||
36,73 m2 | 0 | 2 | sprzedane | 1.0.M6 | ||
30,02 m2 | 0 | 1 | sprzedane | 1.0.M5 | ||
42,10 m2 | 0 | 2 | sprzedane | 1.0.M4 | ||
41,91 m2 | 0 | 2 | sprzedane | 1.0.M3 | ||
35,18 m2 | 0 | 2 | sprzedane | 1.0.M2 | ||
58,48 m2 | 0 | 3 | wolne | 1.0.M1 | zapytaj o cenę |
zadzwoń i umów się na spotkanie
Inwestycja Formeli 17 realizowana jest w oparciu o gotowe prefabrykaty betonowe firmy Baumat – czołowego producenta konstrukcyjnych i architektonicznych elementów prefabrykowanych z betonu.
Budownictwo oparte na prefabrykatach to krok w stronę innowacyjnych rozwiązań budowlanych gwarantujących maksymalne skrócenie czasu realizacji projektu deweloperskiego z zachowaniem najwyższych standardów jakości oraz wykorzystaniem wysokorozwiniętych technologii.
Podstawą prefabrykacji są elementy ścienne jedno-, dwu- lub trójwarstwowe a także prefabrykaty stropów, schodów, spoczników, kominów dymowych i wentylacyjnych oraz wszystkich innych elementów niezbędnych z uwagi na indywidualne wymogi inwestycji. Zaletą tego systemu jest jego otwartość funkcjonalno-architektoniczna, którą rozumieć należy jako swobodę kształtowania funkcji, bryły i formy architektonicznej budynku w zależności od stawianych mu wymagań użytkowych, warunków jego usytuowania i powiązań z sąsiadującą zabudową.
skontaktuj się z pracownikiem mFinanse S.A.
znajdź placówkępodaj dane w formularzu kontaktowym na stronie mfinanse.pl a my skontaktujemy się z Tobą
napisz do nasPromocja trwa od 01.07.2020 r. do 31.12.2020 r. Organizatorem promocji jest mFinanse S.A. z siedzibą w Łodzi przy Kilińskiego 74, 90-119 Łódź, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000365126, NIP 725-190-36-31, kapitał zakładowy opłacony w całości 115.245.000 złotych.
Do promocji może przystąpić osoba, która w okresie trwania promocji spełni łącznie następujące warunki: zawrze umowę z Deweloperem na zakup lokalu w Inwestycji oraz za pośrednictwem organizatora zawrze umowę kredytu na s nansowanie zakupu lokalu w Inwestycji, a kredyt (lub pierwsza transza) zostanie uruchomiony przez bank kredytodawcę. Przyznanie kredytu zależy od pozytywnej oceny zdolności kre- dytowej przez bank kredytodawcę.
Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie infor- macyjny. Szczegółowe informacje, w tym warunki i opłaty, związane z kredytami znajdują się w regula minach oraz taryfach lub tabelach opłat i prowizji banku kredytodawcy, a także w Regulaminie Promocji dostępnym w biurze sprzedaży Dewelopera, u pracownika mFinanse S.A. oraz na stronie www.mfinanse.pl.
mFinanse S.A., ul. Kilińskiego 74, 90-119 Łódź
godziny pracy
poniedziałek - piątek: 1000 - 1800
W celu umówienia się na spotkanie prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z biurem sprzedaży.
telefon
512 723 723